はじめに
2025年2月の生成AIパスポート試験から新シラバスに代わるらしい。
今までのシラバスは2023年版。
とりあえず、比較してみることにした。
まとめページ
過去問、問題集
動画とか
シラバスの在りか
各シラバスは以下から入手
比較結果
| 大項目 | 中項目 | 2023年版 | 2025年版 | 備考 | ||
| 学習項目 | 詳細キーワード | 学習項目 | 詳細キーワード | |||
| 第1章 AI(人工知能) | AI(人工知能の定義) | AIとは | AI(人工知能) | AIとは | AI(人工知能) | |
| AIとはロボットの区別 | ダートマス会議 | AIとはロボットの区別 | ダートマス会議 | |||
| AIの研究 | AIの研究 | |||||
| AIに知能をもたらす仕組み | 知能をもたらす2つの仕組み | ルールベース | 知能をもたらす2つの仕組み | ルールベース | ||
| ルールベースとは | 機械学習 | ルールベースとは | 機械学習 | |||
| 機械学習とは | 学習済みモデル | 機械学習とは | 学習済みモデル | |||
| 機械学習の手法 | 教師あり学習 | 機械学習の手法 | 教師あり学習 | |||
| 機械学習の考え方 | 教師なし学習 | 機械学習の考え方 | 教師なし学習 | |||
| 人間の脳とニューラルネットワーク | クラスタリング | 人間の脳とニューラルネットワーク | クラスタリング | |||
| AIが自ら学習して改善される仕組み | 次元削減 | AIが自ら学習して改善される仕組み | 次元削減 | |||
| 過学習(オーバーフィッティング) | 強化学習 | 過学習(オーバーフィッティング) | 強化学習 | |||
| 過学習を避ける手法 | 半教師あり学習 | 過学習を避ける手法 | 半教師あり学習 | |||
| 転移学習 | ノーフリーランチ定理 | 転移学習 | ノーフリーランチ定理 | |||
| ニューロン | ニューロン | |||||
| シナプス | シナプス | |||||
| 人口ニューロン(ノード) | 人口ニューロン(ノード) | |||||
| ニューラルネットワーク | ニューラルネットワーク | |||||
| ディープラーニング | ディープラーニング | |||||
| 重み | 重み | |||||
| 情報の重みづけ | 情報の重みづけ | |||||
| 過学習 | 過学習 | |||||
| 正則化 | 正則化 | |||||
| ドロップアウト | ドロップアウト | |||||
| 転移学習 | 転移学習 | |||||
| AIの種類 | AIの4つのレベル | 特徴量 | AIの4つのレベル | 特徴量 | ||
| 弱いAI(ANI)と強いAI(AGI) | 弱いAI(ANI) | 弱いAI(ANI)と強いAI(AGI) | 弱いAI(ANI) | |||
| 強いAI(AGI) | 強いAI(AGI) | |||||
| AIの歴史 | 第一次AIブーム | 第一次AIブーム | 第一次AIブーム | 第一次AIブーム | ||
| 第二次AIブーム | 探索 | 第二次AIブーム | 探索 | |||
| 第三次AIブーム | 推論 | 第三次AIブーム | 推論 | |||
| 第二次AIブーム | 第二次AIブーム | |||||
| エキスパートシステム | エキスパートシステム | |||||
| AIの冬 | AIの冬 | |||||
| 第三次AIブーム | 第三次AIブーム | |||||
| ビッグデータ | ビッグデータ | |||||
| シンギュラリティ(技術的特異点) | シンギュラリティ(技術的特異点) | シンギュラリティ(技術的特異点) | シンギュラリティ(技術的特異点) | シンギュラリティ(技術的特異点) | ||
| ヴァーナー・ヴィンジ | ヴァーナー・ヴィンジ | |||||
| レイ・カーツワイル | レイ・カーツワイル | |||||
| 2045年問題 | 2045年問題 | |||||
| AI効果 | AI効果 | |||||
| 第2章 生成AI(ジェネレーティブAI) | 生成AI(ジェネレーティブAI)とは | 生成モデルの誕生 | 生成AI(ジェネレーティブAI) | 生成モデルの誕生 | 生成AI(ジェネレーティブAI) | |
| 自己回帰モデルとディープラーニング(深層学習) | ボルツマンマシン | 自己回帰モデルとディープラーニング(深層学習) | ボルツマンマシン | |||
| CNN(畳み込みニューラルネットワーク) | 制約付きボルツマンマシン | CNN(畳み込みニューラルネットワーク) | 制約付きボルツマンマシン | |||
| VAE(変分自己符号化器) | 自己回帰モデル | VAE(変分自己符号化器) | 自己回帰モデル | |||
| GAN(敵対的生成ネットワーク) | CNN(畳み込みニューラルネットワーク) | GAN(敵対的生成ネットワーク) | CNN(畳み込みニューラルネットワーク) | |||
| RNN(回帰型ニューラルネットワーク) | 畳み込み | RNN(回帰型ニューラルネットワーク) | 畳み込み | |||
| LSTM(長・短期記憶) | VAE(変分自己符号化器) | LSTM(長・短期記憶) | VAE(変分自己符号化器) | |||
| Transformerモデル | ノイズ | Transformerモデル | ノイズ | |||
| Transformer登場以後の派生モデルの系譜 | エンコーダ | Transformer登場以後の派生モデルの系譜 | エンコーダ | |||
| デコーダ | デコーダ | |||||
| 潜在ベクトル | 潜在ベクトル | |||||
| GAN(敵対的生成ネットワーク) | GAN(敵対的生成ネットワーク) | |||||
| 生成器 | 生成器 | |||||
| 識別器 | 識別器 | |||||
| RNN(回帰型ニューラルネットワーク) | RNN(回帰型ニューラルネットワーク) | |||||
| 隠れ層 | 隠れ層 | |||||
| リカレント層 | リカレント層 | |||||
| シーケンスデータ | シーケンスデータ | |||||
| LSTM(長・短期記憶) | LSTM(長・短期記憶) | |||||
| Transformerモデル | Transformerモデル | |||||
| Attention層 | Attention層 | |||||
| 自己注意力(Self-Attention) | 自己注意力(Self-Attention) | |||||
| Attention Mechanism | Attention Mechanism | |||||
| 位置エンコーディング | 位置エンコーディング | |||||
| アーキテクチャ | アーキテクチャ | |||||
| GPTモデル | GPTモデル | |||||
| Open AI | Open AI | |||||
| BERTモデル | BERTモデル | |||||
| MLM(Masked Language Model) | MLM(Masked Language Model) | |||||
| NSP(Next Sentence Prediction) | NSP(Next Sentence Prediction) | |||||
| RoBERTa | RoBERTa | |||||
| ALBERT(a Lite BERT) | ALBERT(a Lite BERT) | |||||
| ChatGPT | ChatGPTとは | ChatGPT | ChatGPTとは | ChatGPT | ||
| 対話型AIの変換とChatGPTの歴史 | GPT-1 | 対話型AIの変換とChatGPTの歴史 | GPT-1 | |||
| GPT-1 | 自然言語処理(NLP) | GPT-1 | 自然言語処理(NLP) | |||
| GPT-2 | GPT-2 | GPT-2 | GPT-2 | |||
| GPT-3 | パラメータGPT-3 | GPT-3 | パラメータGPT-3 | |||
| GPT-3.5 | InstructGPT | GPT-3.5 | InstructGPT | |||
| GPT-4 | GPT-3.5 | GPT-4 | GPT-3.5 | |||
| GPT-4 | Code Interpreter | GPT-4 | ||||
| データセット | GPTs | データセット | ||||
| RLHF(Reinforcement Learning from Human) | GPT4o | RLHF(Reinforcement Learning from Human) | ||||
| アライメント(Alignment) | アライメント(Alignment) | |||||
| ファインチューニング | ファインチューニング | |||||
| ハルシネーション(Hallucination) | ハルシネーション(Hallucination) | |||||
| マルチモーダル | マルチモーダル | |||||
| Code Interpreter | ||||||
| GPTs | ||||||
| GPT4o | ||||||
| 第3章 現在の生成AI(ジェネレーティブAI)の動向 | 生成AIが出来ることと主なサービス | テキスト生成AI | 画像のリサイズ | テキスト生成AI | 画像のリサイズ | |
| 画像生成AI | 正規化 | 画像生成AI | 正規化 | |||
| 音楽生成AI | データの水増し(augmentation) | 音楽生成AI | データの水増し(augmentation) | |||
| 音声生成AI | データ拡張技術 | 音声生成AI | データ拡張技術 | |||
| 動画生成AI | リマスタリング | 動画生成AI | リマスタリング | |||
| ユーザーエクスペリエンス | ユーザーエクスペリエンス | |||||
| Claude | ||||||
| Gemini | ||||||
| Sora | ||||||
| Runway Gen-3 | ||||||
| Luma Dream Machine | ||||||
| ディープフェイク(深層偽造)技術 | ディープフェイクとは | ディープフェイク(深層偽造)技術 | ディープフェイクとは | ディープフェイク(深層偽造)技術 | ||
| ディープフェイクによる事件 | 偽情報(ディスインフォメーション) | ディープフェイクによる事件 | 偽情報(ディスインフォメーション) | |||
| 第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 | インターネットリテラシー | インターネットリテラシーとは | インターネットリテラシー | インターネットリテラシーとは | インターネットリテラシー | |
| テクノロジーの理解 | テクノロジーの理解 | |||||
| 情報リテラシー | 情報リテラシー | |||||
| セキュリティとプライバシー | セキュリティとプライバシー | |||||
| デジタル市民権 | デジタル市民権 | |||||
| セキュリティとプライバシー | 利用者の興味を引くフィッシング詐欺 | フィッシング詐欺 | 利用者の興味を引くフィッシング詐欺 | フィッシング詐欺 | ||
| 悪意のあるQRコード | スミッシング | 悪意のあるQRコード | スミッシング | |||
| Wi-Fiに潜む罠 | ヴィッシング | Wi-Fiに潜む罠 | ヴィッシング | |||
| アップロードサービスに潜む詐欺 | マルウェア | アップロードサービスに潜む詐欺 | マルウェア | |||
| 不適切なコンテンツへのWebアクセス | アンチウイルスソフトウェア | 不適切なコンテンツへのWebアクセス | アンチウイルスソフトウェア | |||
| ソーシャルエンジニアリング攻撃 | クラウドストレージ | ソーシャルエンジニアリング攻撃 | クラウドストレージ | |||
| プライバシー設定 | ランサムウェア | プライバシー設定 | ランサムウェア | |||
| 生成AIの技術的発展に潜む脅威 | ソーシャルエンジニアリング攻撃 | 生成AIの技術的発展に潜む脅威 | ソーシャルエンジニアリング攻撃 | |||
| スピアフィッシング | スピアフィッシング | |||||
| ベイト攻撃 | ベイト攻撃 | |||||
| ブラックメール | ブラックメール | |||||
| プレテキスト | プレテキスト | |||||
| 個人情報保護の観点 | 個人情報保護法 | 個人情報保護法 | 個人情報保護法 | 個人情報保護法 | ||
| 個人情報の詳細な定義 | 改正個人情報保護法 | 個人情報の詳細な定義 | 改正個人情報保護法 | |||
| 要配慮個人情報 | 個人情報保護委員会 | 要配慮個人情報 | 個人情報保護委員会 | |||
| 機微(センシティブ)情報 | 個人情報取扱事業者 | 機微(センシティブ)情報 | 個人情報取扱事業者 | |||
| 匿名加工情報 | 個人識別符号 | 匿名加工情報 | 個人識別符号 | |||
| 生成AI活用における個人情報の取り扱い | 要配慮個人情報 | 生成AI活用における個人情報の取り扱い | 要配慮個人情報 | |||
| 機微(センシティブ)情報 | 機微(センシティブ)情報 | |||||
| 匿名加工情報 | 匿名加工情報 | |||||
| マスキング | マスキング | |||||
| 制作物に関わる権利 | 知的財産権 | 知的財産権 | 知的財産権 | 知的財産権 | ||
| 生成AI活用における知的財産権 | 著作権 | 生成AI活用における知的財産権 | 著作権 | |||
| 肖像権とパブリシティ権 | 特許権 | 肖像権とパブリシティ権 | 特許権 | |||
| 生成AI活用における肖像権とパブリシティ権 | 商標権 | 生成AI活用における肖像権とパブリシティ権 | 商標権 | |||
| 不正競争防止法 | 意匠権 | 不正競争防止法 | 意匠権 | |||
| 生成AI活用における不正競争防止法 | 肖像権 | 生成AI活用における不正競争防止法 | 肖像権 | |||
| AI生成物に関する権利 | パブリシティ権 | AI生成物に関する権利 | パブリシティ権 | |||
| AI生成物に関する事実確認 | 不正競争防止法 | AI生成物に関する事実確認 | 不正競争防止法 | |||
| AI生成物が既存の権利を侵害する可能性 | 営業秘密 | AI生成物が既存の権利を侵害する可能性 | 営業秘密 | |||
| AI生成物の著作権の所在 | 限定提供データ | AI生成物の著作権の所在 | 限定提供データ | |||
| 技術的制限手段 | 技術的制限手段 | |||||
| 著作権侵害 | 著作権侵害 | |||||
| 名誉棄損 | 名誉棄損 | |||||
| AI生成物 | AI生成物 | |||||
| AIを取り巻く理念と原則・ガイドライン | AI社会の基本理念 | AI社会の基本理念 | AI社会の基本理念 | |||
| 人間中心のAI社会原則 | ||||||
| 人間の尊厳が尊重される社会(Dignity) | 人間の尊厳が尊重される社会(Dignity) | |||||
| 多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会(Diversity & Inclusion) | 多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会(Diversity&Inclusion) | |||||
| 持続性ある社会(Sustainability) | 持続性可能な社会(Sustainability) | |||||
| AI社会原則 | AI社会原則 | AI社会原則 | ||||
| 人間中心の原則 | 人間中心の考え方 | |||||
| 教育・リテラシーの原則 | 共通の指針へ | |||||
| プライバシー確保の原則 | プライバシー確保の原則 | |||||
| セキュリティ確保の原則 | セキュリティ確保 | |||||
| 公正競争確保の原則 | 共通の指針へ | |||||
| 公平性 | 安全性・公平性 | |||||
| 説明責任及び透明性の原則 | 透明性 | |||||
| イノベーションの原則 | 共通の指針へ | |||||
| AI利活用原則の基本理念 | AI利活用原則の基本理念 | |||||
| AIネットワーク | ||||||
| AI利活用原則(10の原則)と生成AI | AI利活用原則(10の原則) | |||||
| 適正利用の原則 | ||||||
| 適正学習の原則 | ||||||
| 連携の原則 | ||||||
| 安全の原則 | 共通の指針へ | |||||
| セキュリティの原則 | 共通の指針へ | |||||
| プライバシーの原則 | 共通の指針へ | |||||
| 尊厳・自律の原則 | ||||||
| 公平性の原則 | 共通の指針へ | |||||
| 透明性の原則 | 共通の指針へ | |||||
| アカウンタビリティの原則 | 共通の指針へ | |||||
| 共通の指針 | 人間中心 | AI社会原則の人間中心の原則 | ||||
| 安全性 | AI利活用原則(10の原則)と生成AIの安全の原則 | |||||
| 公平性 | AI利活用原則(10の原則)と生成AIの公平性の原則 | |||||
| プライバシー保護 | AI利活用原則(10の原則)と生成AIのプライバシーの原則 | |||||
| セキュリティ確保 | AI利活用原則(10の原則)と生成AIのセキュリティの原則 | |||||
| 透明性 | AI利活用原則(10の原則)と生成AIの透明性の原則 | |||||
| アカウンタビリティ | AI利活用原則(10の原則)と生成AIのアカウンタビリティの原則 | |||||
| 教育・リテラシー | AI社会原則の教育・リテラシーの原則 | |||||
| 公正競争確保 | AI社会原則の公正競争確保の原則 | |||||
| イノベーション | AI社会原則のイノベーションの原則 | |||||
| 高度なAIシステムに関係する事業者に共通の指針 | ||||||
| AIガバナンスの構築 | 環境・リスク分析 | |||||
| AIガバナンス・ゴール | ||||||
| AIマネジメントシステム | ||||||
| AIの事業活動を担う3つの主体 | AI開発者(AIDeveloper) | |||||
| AI提供者(AI Provider) | ||||||
| AI利用者(AIBusinessUser) | ||||||
| 第5章 テキスト生成AIのプロンプト制作と実例 | LMとLLM | LM(Language Model : 言語モデル) | LM | LM(Language Model : 言語モデル) | LM | |
| LLM(Large Language Model: 大規模言語モデル) | n-gramモデル | LLM(Large Language Model: 大規模言語モデル) | n-gramモデル | |||
| プロンプトエンジニアリング | ニューラル言語モデル | プロンプトエンジニアリング | ニューラル言語モデル | |||
| LLM | LLM | |||||
| プレトレーニング | プレトレーニング | |||||
| ハイパーパラメータ | ハイパーパラメータ | |||||
| Temperature | Temperature | |||||
| Top-p | Top-p | |||||
| プロンプト | プロンプト | |||||
| プロンプトエンジニアリング | プロンプトエンジニアリング | |||||
| プロンプトエンジニアリング | Few-Shot プロンプティング | Instruction | Few-Shot プロンプティング | Instruction | ||
| Zero-Shotプロンプティング | Context | Zero-Shotプロンプティング | Context | |||
| Input Data | Input Data | |||||
| Output Indicator | Output Indicator | |||||
| Zero-Shot プロンプティング | Zero-Shot プロンプティング | |||||
| Few-Shot プロンプティング | Few-Shot プロンプティング | |||||
| LLMプロンプティングの実践 | 文章の校正、校正箇所の確認 | 文章の校正、校正箇所の確認 | ||||
| 文章の整理 | 文章の整理 | |||||
| 文章の要約 | 文章の要約 | |||||
| 箇条書きを文章に変換、文章を箇条書きに変換 | 箇条書きを文章に変換、文章を箇条書きに変換 | |||||
| 文章の対象を変更する | 文章の対象を変更する | |||||
| 話者の設定を変更する | 話者の設定を変更する | |||||
| 文章を会話のやり取りへ変換 | 文章を会話のやり取りへ変換 | |||||
| 例え話で理解を深める | 例え話で理解を深める | |||||
| 数字の変換 | 数字の変換 | |||||
| テキスト生成AIを用いたビジネス応用 | メールの作成 | |||||
| アンケート項目の作成 | ||||||
| アンケートの分析 | ||||||
| キャッチコピーの作成 | ||||||
| ビジネス書類のテンプレート作成 | ||||||
| スケジュールの作成 | アジェンダの作成 | 改訂履歴としては誤植とのこと | ||||
| 業務の手順を分解 | ||||||
| タスクの抽出 | ||||||
| 外国語の翻訳 | ||||||
| 英単語から英文の作成 | ||||||
| 海外企業宛のメール文章の作成 | ||||||
| ディベートを行う | ||||||
| 姓と名の分離 | ||||||
| ふりがなの記載 | ||||||
| ブレインストーミング | ||||||
| 質問させながら一緒に進める | ||||||
| テキスト生成AIの不得意なこと | 正確な文字数の指定 | |||||
| 計算 | ||||||
| 最新の情報 | ||||||
| 芸術の批評 | ||||||
差がある部分は赤文字にしている。
とりあえずの結論
2025年版シラバスに改定内容が記載されているが、
その通りの差分となっている。
いい感じに3行で説明すると以下になる。
- ChatGPTの新機能追加。
- Code Interpreter、GPTs、GPT-4oなど。
- 新しいモデル追加。
- Claude、Gemini、Sora、Runway Gen-3、Luma Dream Machineなど。
- 「AI社会原則」、「AI利活用原則の基本理念」、「AI利活用原則(10の原則)と生成AI」が整理された。
- 経産省の「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」に統合されたことが理由。
AI事業者ガイドライン(第1.0版)
あと、シラバスの詳細キーワードには記載がなかったが、
以下が改定内容に追加する旨だけが記載されている。
- Stable Diffusion
- DALL・E
- Flux
以降、簡単に追加された用語を説明していく。
次のページへ
次のページから追加された用語の説明






コメント